Działki rolne
| « poprzednie | 1 | 2 |
| nr oferty | opis oferty | cena ![]() ![]() |
| 1116 | Grunt rolny o pow. 51 ha w jednym rozłogu, uprawiany. Teren graniczy z ciekiem wodnym, istnieje więc możliwość wykorzystania cieku do nawadniania. | 3 500 000 |
| 1117 | Grunt rolny o łącznej pow. 167 ha w trzech rozłogach – ok. 73 ha , ok. 43 ha – łąki , 51 ha położone w odległości ok. 20 km od siebie. Działki są uprawiane. | 10 901 000 |
| 1131 | Gospodarstwo rolne o łącznej pow. 231 ha . Całość składa się z 2 rozłogów przedzielonych lokalną drogą gminną. W skład gospodarstwa wchodzą grunty orne o pow. ok. 90 ha , łąki o pow. ok. 27 ha, las o pow. ok 67 ha oraz budynki gospodarcze i budynek mieszkalny w bardzo dobrym standardzie. Całość bardzo ładnie położona z malowniczymi widokami o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu z dwoma zarybionymi jeziorami . W jednym z rozłogów znajduje się teren o pow. ok. 6 ha objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe który został podzielony na 18 działek budowlanych o pow. od 1500 m2 do 4000 m2 z dwoma wewnętrznymi drogami . | 20 000 000 |
| « poprzednie | 1 | 2 |


